Lagstatistik: Hertzöga BK | Sharpligan |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 66 | 33 | 33 |
Spelade matcher: | 22 | 11 | 11 |
Vunna: | 6 | 4 | 2 |
Oavgjorda: | 8 | 4 | 4 |
Förlorade: | 8 | 3 | 5 |
Största vinst: | 3-0 Hertzöga BK - Forshaga IF | 4-5 Kils AIK - Hertzöga BK | |
Största förlust: | 3-5 Hertzöga BK - Västanvik AIF | 6-2 Töcksfors IF - Hertzöga BK | |
Totalt antal mål (för och emot): | 76 | 32 | 44 |
Mål per match: | 3.45 | 2.91 | 4 |
Gjorda mål | 34 | 18 | 16 |
Gjorda mål per match: | 1.55 | 1.64 | 1.45 |
Insläppta mål | 42 | 14 | 28 |
Insläppta mål per match: | 1.91 | 1.27 | 2.55 |
Inga insläppta mål | 4 | 4 | 0 |
Mål per omgång |
---|