Lagstatistik: Säffle FF 2 | Sharpligan |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 66 | 33 | 33 |
Spelade matcher: | 22 | 11 | 11 |
Vunna: | 8 | 6 | 2 |
Oavgjorda: | 4 | 1 | 3 |
Förlorade: | 10 | 4 | 6 |
Största vinst: | 5-1 Säffle FF 2 - SK Sifhälla | 1-3 Kils AIK - Säffle FF 2 | |
Största förlust: | 0-4 Säffle FF 2 - Forshaga IF | 6-0 Västanvik AIF - Säffle FF 2 | |
Totalt antal mål (för och emot): | 82 | 45 | 37 |
Mål per match: | 3.73 | 4.09 | 3.36 |
Gjorda mål | 37 | 25 | 12 |
Gjorda mål per match: | 1.68 | 2.27 | 1.09 |
Insläppta mål | 45 | 20 | 25 |
Insläppta mål per match: | 2.05 | 1.82 | 2.27 |
Inga insläppta mål | 4 | 2 | 2 |
Mål per omgång |
---|