Laguppställning: Forshaga IF | Sharpligan |
Målvakt | Ålder: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Alexander Jacobo | (39) | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | ![]() | ![]() | Viktor Svensson | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Back | Ålder: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
3 | ![]() | ![]() | Lucas Virén | (31) | 6 | 5 | 1 | 3 | 370 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | Keith 'Kejjan' Bergqvist | (32) | 7 | 7 | 0 | 1 | 512 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | ![]() | Pär 'Gôbb-Pär' Nilsson | (38) | 3 | 3 | 0 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | ![]() | Oscar 'Lillis' Sundström | (24) | 7 | 5 | 2 | 1 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | ![]() | Victor Olsen | (29) | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | ![]() | Filip 'Minus' Sefton | (23) | 7 | 3 | 4 | 1 | 421 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | ![]() | Christoffer 'Toffe' Lindqvist | (27) | 7 | 0 | 7 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | ![]() | Joachim 'Bäckis' Bäckström | (29) | 6 | 5 | 1 | 1 | 416 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | ![]() | Emil 'Lill-mas' Olsson | (25) | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Mittfältare | Ålder: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
7 | ![]() | Daniel Segerlind | (35) | 7 | 7 | 0 | 4 | 475 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | ![]() | Emil Thodal | (29) | 8 | 8 | 0 | 2 | 697 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | ![]() | Mikael 'Mike' Andersson | (37) | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | ![]() | Andreas 'Nollan' Nordlander | (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | ![]() | ![]() | Jonathan 'Jonis' Sefton | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | ![]() | Jesper 'Jeppe' Söderberg | (25) | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | ![]() | Niklas 'Nisse' Bengtsson | (22) | 8 | 8 | 0 | 2 | 658 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Forward | Ålder: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
11 | ![]() | Henrik Stavvik | (33) | 8 | 8 | 0 | 6 | 579 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | ![]() | Niklas 'Nicke' Bengtsson | (23) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
24 | ![]() | ![]() | Hemen Palanijafi | (22) | 3 | 0 | 3 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ledare för Forshaga IF |
Ledare | Ålder: | Ledarfunktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tommy Bengtsson | (55) | Ledare | ||
![]() | Olof Olsson | (40) | Huvudtränare | |||
![]() | Johan 'Axel' Axelsson | (39) | Materialförvaltare |