Laguppställning: Forshaga IF 2 | Solstabussligan |
Målvakt | Ålder: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emil Gunnarsson | (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | ![]() | Henrik 'Hejja' Larsson | (46) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | ![]() | ![]() | Alexander Jacobo | (40) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | ![]() | Per 'Fiskbur'n' Berg | (31) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Back | Ålder: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2 | ![]() | Johan 'Axel' Axelsson | (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | ![]() | Emil 'Lill-mas' Olsson | (26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | ![]() | Lucas Virén | (32) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ![]() | Keith 'Kejjan' Bergqvist | (33) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | ![]() | Pär 'Gôbb-Pär' Nilsson | (39) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | ![]() | Oscar 'Lillis' Sundström | (25) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | ![]() | Olof Olsson | (41) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | ![]() | Filip 'Minus' Sefton | (24) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | ![]() | Riyadh 'Riaz' Ahmadi | (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
17 | ![]() | ![]() | Christoffer 'Toffe' Lindqvist | (27) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ![]() | ![]() | William 'Wille' Thodal | (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ![]() | ![]() | Jimmie Löfgren | (41) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ![]() | Joachim 'Bäckis' Bäckström | (30) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | ![]() | Martin Axelsson | (32) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | ![]() | Martin 'Gödar' Fredriksson | (38) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | ![]() | Robin 'Sella' Sellvin | (27) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | ![]() | Jonathan 'Jonte' Matiasson | (32) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | ![]() | Niklas 'Nisse' Bengtsson | (23) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | ![]() | Jonatan Cortéz | (23) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | ![]() | ![]() | Pelle Olsson | (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 9 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Mittfältare | Ålder: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
3 | ![]() | ![]() | Jason Gilbert | (50) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | Robin 'Knutte' Knutsson | (31) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | ![]() | Mattias 'Bruno' Brunzell | (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | ![]() | Danny Gilbert | (28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | ![]() | Felix Hultin | (24) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | ![]() | ![]() | Samuel Bergqvist | (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ![]() | Andreas 'Syvert' Syvertsson | (30) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | ![]() | Emil Thodal | (30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | ![]() | Andreas 'Nollan' Nordlander | (34) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | ![]() | Erik Lundgren | (22) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | ![]() | Jonathan 'Jonis' Sefton | (26) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | ![]() | Jimmy Johansson | (25) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | ![]() | Jesper 'Jeppe' Söderberg | (26) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | ![]() | Peter Nord | (54) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | ![]() | Oliver Lagnemar | (22) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | ![]() | ![]() | Anders 'Fimpen' Hägglund | (50) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 7 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Forward | Ålder: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
11 | ![]() | Henrik Stavvik | (34) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | ![]() | Shkembim 'Kimi' Misimi | (25) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | ![]() | David Höök | (30) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | ![]() | Niklas 'Nicke' Bengtsson | (24) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
24 | ![]() | ![]() | Hemen Palanijafi | (23) | 5 | 5 | 0 | 0 | 443 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | ![]() | Ibbe Olsson | (26) | 6 | 6 | 0 | 0 | 529 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | ![]() | Sebastian 'Lövet' Löfgren | (26) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ledare för Forshaga IF 2 |
Ledare | Ålder: | Ledarfunktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tommy Bengtsson | (56) | Huvudtränare | ||
![]() | Mikael Rundh | (45) | Huvudtränare | |||
![]() | ![]() | Thommie 'Lövet' Löfgren | (68) | Materialförvaltare |