Säsongstatistik: Sharpligan |
Allmänt | |
---|---|
Omgångar: | 22 |
Nuvarande omgång: | 22 |
Matcher per omgång: | 6 |
Matcher totalt: | 132 |
Spelade matcher: | 132 |
Största hemmavinst:![]() ![]() | 6-0 |
Största bortavinst:![]() ![]() | 1-7 |
Mål | |
---|---|
Totalt antal mål (för och emot): | 469 |
Mål per omgång: | 21.32 |
Mål per match: | 3.55 |
Hemmamål | 255 |
Hemmamål per omgång: | 11.59 |
Hemmamål per match: | 1.93 |
Bortamål | 214 |
Insläppta mål per omgång: | 9.73 |
Insläppta mål per match: | 1.62 |
Mål per omgång |
---|