Lagstatistik: Färgelanda IF | FIF Futsal Cup - Klass 1 - 25/11 |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 6 | 2 | 4 |
Spelade matcher: | 6 | 2 | 4 |
Vunna: | 2 | 1 | 1 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 4 | 1 | 3 |
Största vinst: | 1-0 Färgelanda IF - Forshaga IF | 0-3 Tina Futsal - Färgelanda IF | |
Största förlust: | 0-4 Färgelanda IF - IK Sturehov | 2-0 Karlstad BK - Färgelanda IF | |
Totalt antal mål (för och emot): | 16 | 5 | 11 |
Mål per match: | 2.67 | 2.5 | 2.75 |
Gjorda mål | 5 | 1 | 4 |
Gjorda mål per match: | 0.83 | 0.5 | 1 |
Insläppta mål | 11 | 4 | 7 |
Insläppta mål per match: | 1.83 | 2 | 1.75 |
Inga insläppta mål | 2 | 1 | 1 |
Mål per omgång |
---|