Tabell: FIF Futsal Cup - Klass 2 - 25/11 |
Placering | Lag | SM | V | O | F | P | GM | IM | +/-![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grums IK | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 | 8 |
2 | ![]() | IFK Skoghall | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 5 | 7 |
4 | ![]() | Sommarro IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 |
5 | ![]() | Arvika United | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 |
3 | ![]() | Östra Deje IK | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2:a Grupp 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 1:a Grupp 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 2:a Grupp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 1:a Grupp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 3:a Grupp 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 3:a Grupp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 4:a Grupp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | Vinnare match 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | Vinnare match 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | Vinnare match 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | Vinnare match 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 4:a Grupp 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | Vinnare match 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | Vinnare match 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | IK Viljan U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | -6 |
6 | ![]() | FBK Karlstad J | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 |
22 | ![]() | Fogdö IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | -12 |
Kvartsfinal seed 1 | Kvartsfinal seed 2 | Kvartsfinal seed 3 | Kvartsfinal seed 4 |
SM = Spelade matcher | V = Vunna matcher | O = Oavgjorda matcher | F = Förlorade matcher | P = Poäng | GM = Gjorda mål | IM = Insläppta mål | +/- = Målskillnad |
« Start Förra omgång 01 02 03 Nästa omgång Slut » |